Тип | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Ah) | Внутреннее сопротивление (мОм) | Ток короткого замыкания (А) | Масса без электролита (кг) | Масса с электролитом (кг) | Кол-во электролита (л) | Габаритные размеры (мм) | ||||
Длина L | Ширина B | Высота H | Высота H1 | Кол-во борнов | ||||||||
3OPzS150 | 2 | 150 | 1,21 | 1835 | 10,9 | 15,6 | 4,5 | 206 | 103 | 407 | 355 | 2 |
4OPzS200 | 2 | 200 | 0,87 | 2550 | 13,4 | 17,9 | 4,3 | 206 | 103 | 407 | 355 | 2 |
5OPzS250 | 2 | 250 | 0,72 | 3065 | 15,9 | 21,8 | 4,8 | 206 | 124 | 407 | 355 | 2 |
6OPzS300 | 2 | 300 | 0,66 | 3440 | 17,8 | 24,7 | 7,0 | 206 | 145 | 407 | 355 | 2 |
5OPzS350 | 2 | 350 | 0,65 | 3285 | 20,1 | 28,0 | 6,5 | 206 | 124 | 523 | 471 | 2 |
6OPzS420 | 2 | 420 | 0,55 | 3970 | 22,8 | 32,1 | 7,6 | 206 | 145 | 523 | 471 | 2 |
7OPzS490 | 2 | 490 | 0,50 | 4540 | 26,4 | 37,0 | 9,2 | 206 | 166 | 523 | 471 | 2 |
6OPzS600 | 2 | 600 | 0,45 | 4835 | 32,7 | 44,3 | 10,6 | 206 | 145 | 698 | 646 | 2 |
7OPzS700 | 2 | 700 | 0,35 | 6065 | 39,8 | 55,2 | 12,5 | 210 | 191 | 698 | 646 | 4 |
8OPzS800 | 2 | 800 | 0,29 | 7000 | 46,0 | 62,0 | 14,4 | 210 | 191 | 698 | 646 | 4 |
9OPzS900 | 2 | 900 | 0,27 | 7800 | 52,0 | 71,6 | 16,2 | 210 | 233 | 698 | 646 | 4 |
10OPzS1000 | 2 | 1000 | 0,25 | 8420 | 58,0 | 77,0 | 17,9 | 210 | 233 | 698 | 646 | 4 |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 0,21 | 9790 | 64,0 | 87,1 | 21,8 | 210 | 275 | 698 | 646 | 4 |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 0,21 | 9860 | 80,1 | 108,4 | 23,0 | 210 | 275 | 848 | 796 | 4 |
Стационарные аккумуляторы серии "OPzS" поставляются с комплектом ЗИП. В комплект ЗИП аккумуляторов серии "OPzS" входят: перемычки; вольтметр; ареометр; термометр; воронка; баллон для электролита; руководство по эксплуатации; По желанию заказчика комплектно с аккумуляторами может поставляться, готовый к использованию электролит плотностью 1,23 г/см3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА СТАЦИОНАРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ типа "OPzS": Гарантийный срок хранения аккумуляторов, не залитых электролитом – 4 года с даты выпуска. - Гарантийный срок службы в эксплуатации – 5 лет с момента приведения в рабочее состояние. - Полный средний срок службы – не менее 20 лет при правильной эксплуатации. - Декларация соответствия ГОСТ Р - Сертификат соответствия ISO 9001: 2008 |
|
Заявка на аккумуляторные батареи: Заявка на продукцию оформляется на имя зам. генерального директора А.Ф.Разинкова. При оформлении заявки на продукцию необходимо указывать все свои реквизиты (название, юридический и почтовый адреса, платежные и отгрузочные реквизиты, телефоны). Заявки можно присылать по тел./факсу (3452) 43- 42- 23 или на е-mail: industrial@tyumen-battery.ru или заказать он-лайн |
Вернуться на страницу Индустриальные аккумуляторные батареи
АКБ тяговые | АКБ для тепловозов | АКБ стационарные | АКБ мотоциклетные | Вагонные батареи | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |